
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1983 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer | C4Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 268
- Wysokość (mm): 35
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 100 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 75 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 130 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 | 125 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 270 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 250 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 225 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO HYBRID | 224 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 75 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.5 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 2458 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Definitely worth the price
Size: Mini 10", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog
Not for heavy chewing. This rope is light and not as rigid as the others. My dog prefers this one over her other ropes and plays with it much more.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 10, 2026
★★★★★ 5
Good for Puppies
Size: Small 15", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog, Size: Small 15", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog
Puppy loves it. It has kept up with her chewing so far even though it is fraying
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026
★★★★★ 5
Chew rope
Size: Small 15", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog, Size: Small 15", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog
Works great for my goldendoodle. It’s held up well to two dogs and lots of playing. It’s nice and large and has held up outdoors in Michigan winters
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
★★★★★ 5
Sturdy and holding up so far!
Size: Small 15", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog
This is a quality pull toy that my Yorkie ("Finnegan") loves. It is holding together well as my dog can be a maniac at times. Moderate chewing has not hurt this toy. I do not buy toys with squeakers in them as they worry me. Finn entertains himself and then brings toy to me for a tug of war. I recommend this item. Good bang for the buck!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 2, 2026
★★★★★ 4
Strong
Size: Medium 20", Style: 3 Knot, Pattern Name: Dog
For a five month old puppy with sharp teeth it’s holding up pretty well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026
recommand products
CHEVROLET AVEO 2006 2007 2008 14" FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM
175.00
SATURN VUE 2002 2003 2004 16" FARTORY OGIGINAL WHEEL RIM
120.00
GMC SIERRA SIERRA DENALI YUKON YUKON XL 2009-2014 22" FACTORY OEM WHEEL RIM
300.00
CHEVROLET EQUINOX 2010-2017 17" FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM
175.00
PONTIAC VIBE 2005 2006 2007 17" FACTORY ORIGINAL WHEEL RIM
350.00